当施設では、入所者の方々の生活スタイルに配慮し、長期に療養生活を送るのにふさわしいプライバシーの尊重や、ご家族・地域住民の方々との交流が可能となる環境を整えるとともに、日常的・継続的な医療を提供し、看取りやターミナルも支えます。
介護医療院をご利用いただける方
介護医療院は、介護保険サービスの1つであり、サービスのご利用には要介護認定等の手続きが必要です。介護医療院のご利用の対象は、要介護1から要介護5の方です。(要支援1・2の方はご利用いただけません。)
提供可能な医療内容
糖尿病 | 心臓病 | バルーンカテーテル | 認知症 |
---|---|---|---|
〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
気管切開/人工呼吸器 | 高次脳機能障害 | 人工透析 | 人工肛門 |
△ | 〇 | △ | 〇 |
喀痰吸引 | IVH | 胃ろう・経管栄養 | 悪性腫瘍 |
〇 | △ | 〇 | 〇 |
ご入所までの流れ
(1)入所申し込み
お電話でお問い合わせを受け付けております。当施設への入所を希望する旨お伝えください。
入所申し込みの説明をいたします。
(2)ご家族との面談①・ご本人に面会
ご家族に来院頂きご病気や介護の状態、ご家族の状況等詳しいお話をお聞きします。
介護保険証と負担割合証、お薬手帳をお持ちください。
入所申込書の記入と主治医の先生へ診療情報提供書(紹介状)の依頼をお願いします。
ご自宅または病院等にお伺いしご本人に面会させて頂きます。
(3)入所判定会議
面談と主治医からの情報をもとに、各職種の専門的見地からご本人にとって当施設でのケアが適切かどうか会議にて判定を行います。
(4)ご家族との面談②
入所が決まりましたらご家族と入所日の相談や入所当日お持ち頂く物の説明を行います。
(5)入所
施設長(医師)の診察
ケアプランの説明、施設内のご案内をさせて頂きます。
料金表
三友堂介護医療院 ご利用料金(1割負担)
要介護度 | 4人部屋 | 個室 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限度額認定 | 一般 | 限度額認定 | 一般 | ||||||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||
【1割負担】① | 1 | 23,580円 | 20,250円 | ||||||||
2 | 26,490円 | 23,130円 | |||||||||
3 | 32,760円 | 29,430円 | |||||||||
4 | 35,430円 | 32,070円 | |||||||||
5 | 37,830円 | 34,470円 | |||||||||
【食 費】② | 1~5 | 9,000円 | 11,700円 | 19,500円 | 40,800円 | 60,300円 | 9,000円 | 11,700円 | 19,500円 | 40,800円 | 60,300円 |
【居住費】③ | 1~5 | 0円 | 12,900円 | 13,110円 | 16,500円 | 41,100円 | 51,840円 |
要介護度 | 4人部屋 | 個室 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
限度額認定 | 一般 | 限度額認定 | 一般 | ||||||||
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 | ||
①+②+③ | 1 | 32,580円 | 48,180円 | 55,980円 | 77,280円 | 96,990円 | 45,750円 | 48,450円 | 80,850円 | 102,150円 | 132,390円 |
2 | 35,490円 | 52,090円 | 58,890円 | 80,190円 | 99,900円 | 48,630円 | 51,330円 | 83,730円 | 105,030円 | 135,270円 | |
3 | 41,760円 | 57,360円 | 65,160円 | 86,460円 | 106,170円 | 54,930円 | 57,630円 | 90,030円 | 111,330円 | 141,570円 | |
4 | 44,430円 | 60,030円 | 67,830円 | 89,130円 | 108,840円 | 57,570円 | 60,270円 | 92,670円 | 113,970円 | 144,210円 | |
5 | 46,830円 | 62,430円 | 70,230円 | 91,530円 | 111,240円 | 59,970円 | 62,670円 | 95,070円 | 116,370円 | 146,610円 |
日用品代 | 150円/日 | 電気代使用料 | 55円/日 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テレビレンタル代 | 100円/日 | 診断書料 | 3,300円/通 | ||||||||
私物洗濯料 | 実費 | 経管栄養用ボトル代 | 実費 | ||||||||
理髪代 | 実費 | 冷蔵庫使用料 | 2,200円/月 |
※上記は参考料金です。入所者様の状況によって料金は異なります。
※加算・特別療養費は含まれません。
※2024年11月1日現在の料金です。
主な加算等
夜間勤務等看護加算(Ⅳ) | 7円/日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
初期加算 | 30円/日 | 入所日から30日間 | ||||||||||
栄養マネジメント強化加算 | 11円/日 | |||||||||||
療養食加算 | 6円/回 | 1日3回を限度 | ||||||||||
安全対策体制加算 | 20円 | 入所初日 | ||||||||||
自立支援促進加算 | 280円/月 | |||||||||||
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) | 60円/月 | |||||||||||
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数×5.1% | |||||||||||
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10円/月 | |||||||||||
サービス提供体制加算(Ⅰ) | 22円/日 | |||||||||||
協力医療機関連携加算 | 100円/月 | |||||||||||
外泊時費用 | 362円/日 | 1月に6日を限度 | ||||||||||
他科受診時費用 | 362円/日 | 1月に4日を限度 |
※2024年11月1日現在の料金です。
主な特別療養費
感染対策指導管理 | 6円/日 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
褥瘡対策指導管理(Ⅰ) | 6円/日 | |||||||||||
初期入所診察管理 | 250円/回 | 入所中1回(重要な変更の場合は2回) | ||||||||||
理学療法(Ⅰ) | 123円/回 | |||||||||||
作業療法 | 123円/回 | |||||||||||
言語聴覚療法 | 203円/回 | |||||||||||
摂食機能療法 | 208円/回 | 1月に4回を限度 | ||||||||||
短期集中リハビリテーション | 240円/回 | |||||||||||
認知症短期集中リハビリテーション | 240円/回 |
※2024年11月1日現在の料金です。
お問い合わせ先
〒992-0057
山形県米沢市成島町3丁目2番90号
一般財団法人三友堂病院 三友堂介護医療院
受付時間:平日9時~17時(祝日、年末年始12/29~1/3除く)